Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12. | (A) | HD-PE | HDPE-Plattenware (PE100), natur | PrA | SO | nature | 3 to | 0.40 EUR | ![]() | ||
wir bieten an: PE100-Plattenware, -abschnitte, -Reststücke, natur (weiß), in Gitterboxen, Einweggebinden und auf Paletten [Show] | |||||||||||
13.12. | (A) | HD-PE | HDPE-Plattenware (PE300), bunt u... | PrA | SO | colored | 4 to | 0.35 EUR | ![]() | ||
wir bieten an: PE300-Plattenware, -abschnitte, -Reststücke, bunt und schwarz, in Gitterboxen, Einweggebinden und auf Paletten [Show] | |||||||||||
| 12.12. | (G) | HD-PE | PE-HD foils | PrA | SO | other | 100 to | - | ![]() | |
A recycling company is interested in purchasing of sorter production waste of HD-PE foils. We guarantee good prices. We can pay cash or in prepayment. We have our own transport. [Show] | |||||||||||
11.12. | (A) | HD-PE | HDPE Pipe Regrind Black/Coloured | PrA | MG | black | 40 to | - | ![]() | ||
Produced from clean post-industrial HDPE 80 & 100 pipes. 20-40 tons per month available. Please contact us for more details and delivered pricing. info@wolfplast.com [Show] | |||||||||||
| 11.12. | (A) | HD-PE | PC-ABS Bayblend T65 + TPE colore... | PrA | MG | colored | 1.50 to | - | ![]() | |
We can offer: PC-ABS Bayblend T65 + TPE colored regrind. The material comes from our own grinding: - ex automotive - a little part of TPE is contained, because the original component had injected a sealing ring. Quantity: 1,5 To. Packaging: oktabin [Show] | |||||||||||
10.12. | (A) | HD-PE | PE-HD natur | OW | GR | nature | 1 to | - | ![]() | ||
PE-HD natur NANUK POLYMERS GmbH - your partner in plastic trade! Please tell us your desired quantity, we will make you an offer! [Show] | |||||||||||
| 10.12. | (A) | HD-PE | PE-HD Einlagebeutel transparent | RP | SO | transparent | 9,346 kg | - | ![]() | |
PE-HD Einlagebeutel transparent 350 / 330 x 900 x 0,013 mm 1 Rolle à 20 Beutel 1 Karton à 20 Rollen Total Netto 9’346 kg, 26 Paletten mit 619‘600 Beutel [Show] | |||||||||||
10.12. | (G) | HD-PE | HDPE barrels / IBC | UB | BW | other | - | - | ![]() | ||
As one of the largest recycling centers in Poland, we are constantly on the lookout for raw materials. At the moment we are increasingly looking for HDPE drums / IBC milled or as bales. Please send us photos, loading weight and an asking price. [Show] | |||||||||||
09.12. | (A) | HD-PE | HD-PE Regranulat | PrA | SO | black | 23,520 kg | - | ![]() | ||
Melt Flow Rate 190°C 5 Kg. g/10 min. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Yavuz unter der Rufnummer 0049 0162 33 46 78 9 und Herr Öztoprak unter der Rufnummer 0049 162 13 61 11 1 gerne zur Verfügung. [Show] | |||||||||||
07.12. | (A) | HD-PE | 1A Typenware HDPE Plattenabschnitte | PrA | MG | colored | 20 to | - | ![]() | ||
1A Typenware HDPE ungemahlene Plattenabschnitte in Gitterboxen. Aus PE 500 Datenblatt anbei. Kann in Einweg Behälter umgepackt werden oder als Mahlgut bereit gestellt werden. Kann geliefert werden [Show] | |||||||||||
| 06.12. | (A) | HD-PE | PE-HD regranulate | RC | RG | black | 23.80 to | - | ![]() | |
Available quantity: 23,8 t Quantity per month: 22 t Color: black Filtration: 125 microne Made from clean post production waste on extruder with double degassing [Show] | |||||||||||
06.12. | (A) | HD-PE | PE-HD regranulate MFR 0,4-0,5 | RC | RG | black | 22 to | - | ![]() | ||
Available quantity: 22 t Quantity per month: 22 t Color: black MFR: 0,4-0,5 Filtration: 125 microne Made from clean post production waste on extruder with double degassing [Show] | |||||||||||
| 06.12. | (G) | HD-PE | PE-HD stocklots wanted | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Show] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | HD-PE | PE-HD Neuware Vestolen P7032 | OW | GR | nature | 90 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 04.12. | (A) | HD-PE | PE-HD Mahlgut | SO | MG | black | 156 kg | - | ![]() | |
[Show] |