Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03. | (A) | HD-PE | PE-HD Neuware Tipelin 2108J | OW | GR | nature | 939 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 06.03. | (A) | HD-PE | PE-HD Neuware Sabic M453SE | OW | GR | nature | 1,250 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
05.03. | (A) | HD-PE | PA200007 | PCA | MG | other | 23,000 kg | 0.90 EUR | ![]() | ||
HDPE CONTAINER IDEAL FOR INJECTION [Show] | |||||||||||
| 05.03. | (A) | HD-PE | VM20001 | PCA | MG | other | 23,000 kg | 0.71 EUR | ![]() | |
HDPE IDEAL FOR PALLETS/BOXES [Show] | |||||||||||
| 05.03. | (A) | HD-PE | VM20002 | PCA | MG | other | 23,000 kg | 0.60 EUR | ![]() | |
HDPE IDEAL FOR PALLETS/BOXES [Show] | |||||||||||
05.03. | (A) | HD-PE | GR20008 REALTENE | PCA | RG | other | 23,000 kg | 0.64 EUR | ![]() | ||
HDPE IDEAL FOR COARRUGATED PIPES [Show] | |||||||||||
05.03. | (A) | HD-PE | GR20013 REALTENE | PrA | RG | other | 23,000 kg | 0.72 EUR | ![]() | ||
HDPE IDEAL FOR INJECTION PRODUCTS [Show] | |||||||||||
05.03. | (A) | HD-PE | GR20016 REALTENE | PrA | RG | blue | 23,000 kg | 0.72 EUR | ![]() | ||
HDPE IDEAL FOR INJECTION PRODUCTS [Show] | |||||||||||
05.03. | (A) | HD-PE | HDPE prime natural pellets - MFR... | OW | PE | nature | 24 to | - | ![]() | ||
[Show] | |||||||||||
| 05.03. | (G) | HD-PE | HDPE films post production waste | PrA | SO | other | 22 to | - | ![]() | |
We are purchasing post industrial waste of HDPE films on rolls or in bales. Please send us offers with pictures, price and all informations on mail. [Show] | |||||||||||
05.03. | (A) | HD-PE | HDPE, regranulate, black colour | PrA | RG | black | 100 to | - | ![]() | ||
HDPE, regranulate, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Show] | |||||||||||
04.03. | (A) | HD-PE | HDPE, regranulate, black colour | PrA | RG | black | 100,000 kg | - | ![]() | ||
HDPE, regranulate, black colour, post production material from pipes PE100, quantity 100 tons per every month. [Show] | |||||||||||
03.03. | (A) | HD-PE | HDPE / EVOH Mahlgut aus neue Kra... | PrA | MG | other | 50 to | - | ![]() | ||
HDPE / EVOH Mahlgut aus neue Kraftstofftanks. [Show] | |||||||||||
| 03.03. | (G) | HD-PE | PE-HD stocklots wanted | SO | SO | other | - | - | ![]() | |
Wir freuen uns auf Ihre Angebote mit Preis- und Mengenangabe. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. [Show] | |||||||||||
| 03.03. | (G) | HD-PE | HDPE pellets for pipe production | PrA | RG | black | 100 to | - | ![]() | |
we are looking for HDPE resin black for production of pipes, PE 80, PE 100. Extrusion quality, MFI appr. 0,3-0,6 (190°C/5 kg), density approx. 0,948 - 0,958 g/cm³, free from external materials/pollutions. Material should be available [Show] |