Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04. | (G) | HD-PE | PE Granulates | RP | GR | nature | 25 to | 900.00 EUR | ![]() | |
Hello, I am looking for PE granulates as per attached TDS. When available, please send me your offer with photos, TDS. b rgds. LIN(mr) Junxian [Show] | |||||||||||
08.04. | (A) | HD-PE | HDPE Regranulate - extrusion | PCA | RG | black | 200 to | 760.00 EUR | ![]() | ||
black HDPE Regranulate filtered 130um MFR (190/5) = 2 [Show] | |||||||||||
| 31.03. | (G) | ABS | BUY Kaufen ABS / ASA Regrind | PrA | MG | black | 300 to | 600.00 EUR | ![]() | |
we are looking for about ABS and ASA regrind Email:lu.hz.technology@gmail.com Whatsapp:+48 662 779 626 [Show] | |||||||||||
19.03. | (A) | EPS | EPS | PrA | SO | other | 10 to | 350.00 EUR | ![]() | ||
Small EPS briquettes. Mix of 2 colors: white + grey. 10 tons in octabins. [Show] | |||||||||||
02.03. | (A) | PP Homopol... | PP aus Produktion | PrA | SO | other | 8,771 kg | 20.00 EUR | ![]() | ||
PE 10 blue, 4 Gitterboxen, 2.301 kg (brutto), 2.001 kg (netto) AH blue (POM), 3 Gitterboxen, 1.870 kg (brutto), 1.630 kg (netto) AH blue (POM), 2 Paletten Rohre (siehe Bild), 632 kg (brutto), 552 kg (netto) TECANYL GF 30 natur (PPE GF30), 1 [Show] | |||||||||||
| 27.03. | (A) | PEI | PEI Lubricomp® EFL 36 E | OW | GR | nature | 1 to | 9.00 EUR | ![]() | |
Die Preisangaben verstehen sich grundsätzlich freibleibend bis zur Abschlussverhandlung einer Bestellung. Mahlgut, Regranulat, Abfälle und ggfs. auch Neuware, welche mit Handelsnamen versehen sind, stimmen in ihren technischen Werten nicht [Show] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | PC/ASA | Schulablend WR 5 UV CA (UT9) | RP | GR | black | 225 kg | 8.50 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | PC/ASA | Schulablend WR 5 UV CA (UT9) | RP | GR | black | 225 kg | 8.50 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | PA 6 | Ultramid B3G6 TR schw 8821(VER30CW) | RP | GR | black | 2,075 kg | 8.08 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | PA 6 | Ultramid B3G6 TR schw 8821(VER30CW) | RP | GR | black | 2,075 kg | 8.08 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 16.04. | (A) | PA 6.6 | Durethan AKV 35 H 2.0 PA6.6 Orig... | OW | GR | black | 10,200 kg | 8.00 EUR | ![]() | |
Originil Virgin Quality Granulat [Show] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | PUR | Elastollan C 90 A 55 000 | OW | GR | black | 25 kg | 7.90 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | PUR | Elastollan C 90 A 55 000 | OW | GR | black | 25 kg | 7.90 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | TPE | Thermolast K STP9465/54 | RP | GR | black | 200 kg | 6.95 EUR | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 11.10. | (A) | TPE | Thermolast K STP9465/54 | RP | GR | black | 200 kg | 6.95 EUR | ![]() | |
[Show] |