Search
Note | Date | O/R | Material | Title | Type | Form | Color | Quantity | €/KG | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01. | (A) | ASA | 115683 - Regrind ex ASA Luran S7... | PrA | MG | black | 219 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
11.01. | (A) | HIPS | HIPS | PrA | GR | grey | - | - | ![]() | ||
We offer HIPS granulat, MFI 5-8, light grey or black, regularly. [Show] | |||||||||||
11.01. | (A) | ABS | ABS | PrA | GR | black | - | - | ![]() | ||
We produce granulate ABS MFI 16-22, black, regurarly. [Show] | |||||||||||
11.01. | (A) | PS | PS regranules | RC | GR | yellow | 200 to | 0.55 EUR | ![]() | ||
Material: PS regranules Colour: Yellow Available Quantity: 200 MT a month Loading 40' container: 22MT-24MT [Show] | |||||||||||
| 11.01. | (G) | ASA | ASA S778T schwarz | SO | MG | black | 5 to | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
| 11.01. | (G) | ASA | ASA natur oder weiss | SO | MG | white | 5 to | - | ![]() | |
www.geba.eu [Show] | |||||||||||
| 10.01. | (A) | PS | PS Recompound PALSTYROL RSL12 | SO | RC | black | 5,472 kg | - | ![]() | |
[Show] | |||||||||||
10.01. | (A) | PS | PS regranules | RC | GR | yellow | 200 to | 0.55 EUR | ![]() | ||
Material: PS regranules Colour: Yellow Available Quantity: 200 MT a month Loading 40' container: 22MT-24MT [Show] | |||||||||||
| 10.01. | (A) | HIPS | HIPS Regranulat in grau | SO | RG | grey | 40 to | - | ![]() | |
Regelmäßig verfügbar1-2 Lkw-Ladungen pro MonatPreise und Datenblatt gerne auf Anfrage [Show] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | ABS | ABS MAhlgut mix ex Platten | PrA | MG | other | 15 to | 0.75 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten wiederholbare Mengen von ABS Mahlgut mix ex Paltten. Ware ab unserem lager erhältlich, akltueller Bestand, Verakaufs und Lieferbedingungen noch zu vereinbaren. [Show] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | ABS | ABS, Polyman® FABS 17 GF, 17... | OW | GR | grey | 1,180 kg | 1.10 EUR | ![]() | |
These prices are generally without engagement until the final negotiation of the order. Regrinds, repelletized materials, scraps and, where applicable, also first-class materials which are marked with trade names, do no longer correspond to the [Show] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | ABS | ABS, Polyman® FABS 17 GF, 17... | OW | GR | black | 2,800 kg | 1.10 EUR | ![]() | |
These prices are generally without engagement until the final negotiation of the order. Regrinds, repelletized materials, scraps and, where applicable, also first-class materials which are marked with trade names, do no longer correspond to the [Show] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | ASA | ASA, Luran® SKR 2867 C WU | OW | GR | nature | 520 kg | 1.20 EUR | ![]() | |
These prices are generally without engagement until the final negotiation of the order. Regrinds, repelletized materials, scraps and, where applicable, also first-class materials which are marked with trade names, do no longer correspond to the [Show] | |||||||||||
| 09.01. | (A) | ASA | ASA, Luran® SKR 2864 C | OW | GR | nature | 180 kg | 1.20 EUR | ![]() | |
These prices are generally without engagement until the final negotiation of the order. Regrinds, repelletized materials, scraps and, where applicable, also first-class materials which are marked with trade names, do no longer correspond to the [Show] | |||||||||||
| 08.01. | (A) | HIPS | GPPS Mahlgut weiss/ weiss-traspa... | PrA | MG | white | 10,000 kg | 0.01 EUR | ![]() | |
Wir haben zu anbieten wiederholbare Mengen von PS (GPPS) mahlgut ex platten in weiss und in weiss - translucent. Die Ware ist ab unserem Lager in Wroclaw/Polen erhältlich, aktueller Bestand, PREIS, Verkaufgs und Lieferbedingungen - immer nach [Show] |